Guide des tailles
Taille des enfants
Taille | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Âge | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 15 | 16 |
Hauteur (cm) | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-164 | 164-170 | 164-170 |
Buste (cm) | 68 | 71 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
Taille (cm) | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Hanche (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Taille standard pour femmes
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hauteur (cm) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Buste (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Hanche (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
119 |
Taille longue pour femme
Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hauteur (cm) | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Buste (cm) | 89 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Taille (cm) | 68 | 73 | 78 | 81 | 86 |
Hanche (cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Taille standard pour hommes
Taille |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
Hauteur (cm) |
164-170 |
164-170 |
170-176 |
170-176 |
176-182 |
176-182 |
176-182 |
182-188 |
182-188 |
188-192 |
Buste (cm) |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
Taille (cm) |
76 |
79 |
82 |
85 |
88 |
91 |
94 |
97 |
100 |
103 |
Hanche (cm) |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
128 |
Taille longue pour hommes
Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Hauteur (cm) | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 194-198 |
Buste (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille (cm) | 79 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Hanche (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taille du masque
Mesurez le tour du visage : du menton à l’oreille en haut et en bas de l’autre côté.
Taille | Enfant S | Enfant M | Enfant L | S | M | L | XL |
Mesure autour du visage | <51-53cm | 53-55cm | 55-58cm | 58-65 cm | 65-69 cm | 69-73cm | >73cm |
Taille du plastron
Lors de la mesure de la taille des plastrons, veuillez vous référer à la taille de veste équivalente comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Enfants (taille de la veste) | 128-152 | 156-164 | 170 | ||||
Femmes (taille de la veste) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | ||
Hommes (taille de la veste) |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Taille des gants
Mesurez sans serrer votre main plate autour des grosses jointures en centimètres (sans le pouce)
Taille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 |
CM | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Taille du plastron pour femme
Code | Taille européenne | Tour de poitrine | Taille de bonnet |
(sous la poitrine) | |||
10A | (XS) | 80 cm — 32" | UN |
10B | (XS) | 80 cm — 32" | B |
11A | - | 83 cm — 33" | UN |
11B | - | 83 cm — 33" | B |
12A | (S) | 85 cm — 34" | UN |
12B | (M) | 85 cm — 34" | B |
12°C | - | 85 cm — 34" | C |
14°C | (L) | 90-95 cm — 36" | C |
14D | (XL) | 90-95 cm — 36" | D |
16D | - | 95-105 cm — 38" | D |
Taille du plastron pour hommes
Taille | Tour de poitrine | ||
XS | 70-85cm | 28" | |
S | 85-90 cm | 34" | |
M | 90-120 cm | 40" | |
L | 110-140 cm | 48" | |
XL | plus de 140 cm | 48"+ |
Guide des tailles FWF
Pour tous les kits FWF, veuillez utiliser ce guide pour trouver la bonne taille.
Pour les tailles de gants et de masques cliquez ici et pour les tailles de vêtements cliquez ici